Календарь клева рыбы по месяцам
Лучшие периоды для ловли различных видов рыб в течение года. Календарь клева рыбы по месяцам. Каждая ячейка показывает половину месяца для более точного планирования рыбалки.
Вид рыбы | Янв 1-15с 16 | Фев 1-15с 16 | Мар 1-15с 16 | Апр 1-15с 16 | Май 1-15с 16 | Июн 1-15с 16 | Июл 1-15с 16 | Авг 1-15с 16 | Сен 1-15с 16 | Окт 1-15с 16 | Ноя 1-15с 16 | Дек 1-15с 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щука+ | Первая половина Янв: bad Вторая половина Янв: bad | Первая половина Фев: bad Вторая половина Фев: bad | Первая половина Мар: none Вторая половина Мар: spawn | Первая половина Апр: spawn Вторая половина Апр: best | Первая половина Май: best Вторая половина Май: best | Первая половина Июн: good Вторая половина Июн: good | Первая половина Июл: good Вторая половина Июл: good | Первая половина Авг: good Вторая половина Авг: good | Первая половина Сен: best Вторая половина Сен: best | Первая половина Окт: best Вторая половина Окт: best | Первая половина Ноя: bad Вторая половина Ноя: bad | Первая половина Дек: bad Вторая половина Дек: bad |
Окунь+ | Первая половина Янв: good Вторая половина Янв: good | Первая половина Фев: good Вторая половина Фев: good | Первая половина Мар: good Вторая половина Мар: good | Первая половина Апр: spawn Вторая половина Апр: spawn | Первая половина Май: spawn Вторая половина Май: best | Первая половина Июн: best Вторая половина Июн: best | Первая половина Июл: good Вторая половина Июл: good | Первая половина Авг: good Вторая половина Авг: good | Первая половина Сен: best Вторая половина Сен: best | Первая половина Окт: best Вторая половина Окт: best | Первая половина Ноя: best Вторая половина Ноя: best | Первая половина Дек: good Вторая половина Дек: good |
Карась+ | Первая половина Янв: bad Вторая половина Янв: bad | Первая половина Фев: bad Вторая половина Фев: bad | Первая половина Мар: bad Вторая половина Мар: bad | Первая половина Апр: spawn Вторая половина Апр: spawn | Первая половина Май: spawn Вторая половина Май: spawn | Первая половина Июн: spawn Вторая половина Июн: best | Первая половина Июл: best Вторая половина Июл: best | Первая половина Авг: good Вторая половина Авг: good | Первая половина Сен: good Вторая половина Сен: good | Первая половина Окт: bad Вторая половина Окт: bad | Первая половина Ноя: bad Вторая половина Ноя: bad | Первая половина Дек: bad Вторая половина Дек: bad |
Лещ+ | Первая половина Янв: bad Вторая половина Янв: bad | Первая половина Фев: bad Вторая половина Фев: bad | Первая половина Мар: bad Вторая половина Мар: bad | Первая половина Апр: none Вторая половина Апр: spawn | Первая половина Май: spawn Вторая половина Май: spawn | Первая половина Июн: best Вторая половина Июн: best | Первая половина Июл: best Вторая половина Июл: best | Первая половина Авг: good Вторая половина Авг: good | Первая половина Сен: good Вторая половина Сен: good | Первая половина Окт: best Вторая половина Окт: none | Первая половина Ноя: bad Вторая половина Ноя: bad | Первая половина Дек: bad Вторая половина Дек: bad |
Судак+ | Первая половина Янв: bad Вторая половина Янв: bad | Первая половина Фев: bad Вторая половина Фев: bad | Первая половина Мар: good Вторая половина Мар: good | Первая половина Апр: spawn Вторая половина Апр: spawn | Первая половина Май: spawn Вторая половина Май: best | Первая половина Июн: best Вторая половина Июн: best | Первая половина Июл: good Вторая половина Июл: good | Первая половина Авг: good Вторая половина Авг: good | Первая половина Сен: best Вторая половина Сен: best | Первая половина Окт: best Вторая половина Окт: best | Первая половина Ноя: good Вторая половина Ноя: good | Первая половина Дек: good Вторая половина Дек: good |
Как читать календарь клева
Цветовая легенда:
Жор
Лучший клев
Хороший
Активный клев
Плохой
Слабый клев
Нерест
Запрет ловли
Как пользоваться календарем:
- • Каждая ячейка разделена пополам — левая часть показывает первую половину месяца и правая вторую
- • Нажмите на название рыбы для получения подробной информации о периодах клева
- • Жор — период максимальной активности рыбы, когда она активно питается
- • Нерест — период размножения, когда ловля часто запрещена или неэффективна
Факторы, влияющие на клев:
Температура воды: Каждый вид рыбы имеет оптимальный температурный диапазон для активности.
Кормовая база: Наличие и доступность пищи напрямую влияют на активность клева.
Погодные условия: Атмосферное давление, осадки и ветер влияют на поведение рыбы.
Сезонные миграции: Многие виды рыб мигрируют в зависимости от времени года.
Важно: Данные в календаре представляют обобщенные периоды, которые могут отличаться в зависимости от конкретного водоема, климатической зоны и погодных условий. Для максимальной точности учитывайте местные особенности и актуальные прогнозы.