Таблица веса грузил: дробины и оливки
Полный справочник по весу рыболовных грузил: дробины, оливки, грузила-композиты. Как подобрать грузило для фидера и поплавочной удочки.
Таблица веса дробинок (российская нумерация)
| Номер дробинки | Вес (граммы) | Применение |
|---|---|---|
| № 1 | 4 г | Крупное грузило для донки |
| № 2 | 3 г | Для фидера на слабом течении |
| № 3 | 2.5 г | Универсальное |
| № 4 | 2 г | Для поплавка на течении |
| № 5 | 1.6 г | Среднее |
| № 6 | 1.2 г | Лёгкое |
| № 7 | 0.9 г | Очень лёгкое |
| № 8 | 0.7 г | Для деликатной ловли |
| № 9 | 0.5 г | Мелкое |
| № 10 | 0.4 г | Для мормышки |
| № 11 | 0.3 г | Мельчайшее |
| № 12 | 0.2 г | Пылевидное |
Таблица веса оливок (скользящих грузил)
| Вес (граммы) | Рекомендации |
|---|---|
| 0.5 г | Для лёгких поплавков до 1 г |
| 0.8 г | Универсальная |
| 1 г | Поплавочная ловля в стоячей воде |
| 1.5 г | Для слабого течения |
| 2 г | Фидер на малых реках |
| 2.5 г | Средние условия |
| 3 г | Фидер на среднем течении |
| 4 г | Тяжёлая оливка |
| 5 г | Для дальнего заброса |
| 6 г | Для сильного течения |
| 8 г | Для донки, фидера |
| 10 г | Для сверхтяжёлых оснасток |
Рекомендации по весу грузила для разных условий
| Условия ловли | Рекомендуемый вес | Примечание |
|---|---|---|
| Стоячая вода, поплавок | 0.5 г | Оливка или дробинки |
| Слабое течение, поплавок | 2 г | Скользящая оливка |
| Среднее течение, поплавок | 5 г | Тяжёлая оливка |
| Сильное течение, поплавок | 10 г | Грузило-капля |
| Стоячая вода, фидер | 20 г | Лёгкая кормушка |
| Слабое течение, фидер | 30 г | Средняя кормушка |
| Среднее течение, фидер | 40 г | Тяжёлая кормушка |
| Сильное течение, фидер | 60 г | Сверхтяжёлая кормушка |
Часто задаваемые вопросы о грузилах
Вес кормушки или грузила зависит от силы течения, дальности заброса и глубины. Для слабого течения — 30–40 г, для среднего — 40–60 г, для сильного — 60–100 г и более. Используйте наш калькулятор для точного расчёта.
Вес грузила должен соответствовать грузоподъёмности поплавка. Для стоячей воды используйте оливки 0.5–2 г, для течения — 2–6 г. При дальних забросах добавляйте скользящую оливку.
Российская нумерация: чем меньше номер, тем больше вес. №1 — 4 г, №12 — 0,2 г. Таблица весов приведена выше.
Да. Плетёная леска легче и меньше парусит, поэтому можно использовать чуть более лёгкое грузило. Монофильная леска требует большего веса для удержания на течении. Наш калькулятор учитывает этот фактор.
Для дальности более 50 м рекомендуется увеличивать вес на 20–50 % по сравнению с расчётом для ближней дистанции. Калькулятор автоматически учитывает дальность.